Reference
ペンライトカラー一覧
| 期 | 名前 | 色1 | 色2 |
|---|---|---|---|
| 三期 | 伊藤理々杏 | 紫 | 赤 |
| 三期 | 岩本蓮加 | ピンク | 赤 |
| 三期 | 梅澤美波 | 青 | 水色 |
| 三期 | 吉田綾乃クリスティー | 紫 | ピンク |
| 四期 | 遠藤さくら | 白 | ピンク |
| 四期 | 賀喜遥香 | オレンジ | 緑 |
| 四期 | 金川紗耶 | 赤 | 水色 |
| 四期 | 黒見明香 | 紫 | 緑 |
| 四期 | 佐藤璃果 | ピンク | ターコイズ |
| 四期 | 柴田柚菜 | 青 | 黄緑 |
| 四期 | 田村真佑 | 紫 | 水色 |
| 四期 | 筒井あやめ | 紫 | 紫 |
| 四期 | 林瑠奈 | ピンク | ピンク |
| 四期 | 松尾美佑 | ターコイズ | 白 |
| 四期 | 矢久保美緒 | 黄 | ピンク |
| 四期 | 弓木奈於 | 赤 | 黄緑 |
| 五期 | 五百城茉央 | ターコイズ | 青 |
| 五期 | 池田瑛紗 | 白 | 緑 |
| 五期 | 一ノ瀬美空 | 水色 | 水色 |
| 五期 | 井上和 | 白 | 赤 |
| 五期 | 岡本姫奈 | 紫 | 青 |
| 五期 | 小川彩 | 白 | 白 |
| 五期 | 奥田いろは | ピンク | 黄緑 |
| 五期 | 川﨑桜 | ピンク | 緑 |
| 五期 | 菅原咲月 | ピンク | 水色 |
| 五期 | 冨里奈央 | ターコイズ | ターコイズ |
| 五期 | 中西アルノ | ターコイズ | 水色 |
| 六期 | 愛宕心響 | ピンク | 青 |
| 六期 | 大越ひなの | 白 | 黄 |
| 六期 | 小津玲奈 | 紫 | ターコイズ |
| 六期 | 海邉朱莉 | 青 | 赤 |
| 六期 | 川端晃菜 | 緑 | 水色 |
| 六期 | 鈴木佑捺 | 白 | 水色 |
| 六期 | 瀬戸口心月 | 青 | 黄 |
| 六期 | 長嶋凛桜 | ピンク | オレンジ |
| 六期 | 増田三莉音 | 青 | 青 |
| 六期 | 森平麗心 | 黄 | 黄 |
| 六期 | 矢田萌華 | 白 | 紫 |
38人表示中